
장식용 물고기 사료 기계 압출기
브랜드 :Xilang
제품 산지 :지난
납품 가격 :15 일
공급 능력 :달 당 30uints
1. 장식용 어류 사료 기계 라인은 투자가 적고 생산량이 많으며 직업 면적이 작은 국제 고급 트윈 스크류 압출 기술을 채택합니다.
2. 어류 사료 제조 기계 압출기는 어류 식품의 다양한 성장 단계에 적합합니다. 다른 모양의 생선 음식을 만들기 위해 금형을 변경합니다.
3. 제품이 새로운 모양, 독특한 질감, 풍부한 영양, 섬세한 조직 등의 특성을 갖도록 원료, 온도, 수분 및 기타 기술 매개 변수를 조정하십시오.
1. 관상용 어류 사료 기계 압출기의 간략한 소개
관상어 사료 생산 라인은 어류, 새우, 게, 전복, 해삼 및 다양한 관상어의 생산 사료에 널리 사용될 수 있습니다.다양한 모양의 생선 음식을 만들기 위해 금형을 변경합니다.
또한 개 사료, 고양이 사료, 여우 사료, 토끼 사료 등을 생산할 수도 있습니다.
2. 관상어 사료 기계 압출기의 기술 사양
모델 | XL65 -III | XL70 -II | XL70 -IV | XL75 -III | XL95 -III |
유형 | 마른 | 마른 | 젖은 | 젖은 | 젖은 |
주 전원 소비/설치 | 22KW/30KW | 30KW/40KW | 37KW/45KW | 55KW/75KW | 90KW/110KW |
용량 | 120-150kg/h | 150-180kg/h | 300-400kg/h | 600-800kg/h | 1000-1200kg/h |
사이즈(m) | 12x4x2.2m | 13.5x4x2.2m | 16.5x4x3.2m | 18.5x4x3.2m | 21x4x3.2m |
3. 관상어 사료 기계 압출기의 흐름도
원료 혼합---내미는---건조---향료---냉각
4. 장식용 어류 사료 기계 압출기의 장비 목록
믹서 --- 스크류 피더 --- 트윈 스크류 압출기 --- 공기 컨베이어 --- 다층 건조기 / 오븐 --- 공기 컨베이어 --- 오일 분무기 --- 이중 롤러 향미료 기계 --- 냉각 컨베이어
아니. | 머신 이름 | 기능 |
1 | 믹서 | 혼합 원료 및 기타 첨가제를 완전히. |
2 | 스크류 컨베이어 | 나사가 회전하여 원료가 밀봉 된 튜브로 운반되고 누출이없고 오염이 없습니다. |
3 | 트윈 스크류 압출기 | 재료는 고온 및 고압에서 완전히 숙성되어 출구 금형 팽창을 통해 다양한 모양의 식품을 형성합니다. |
4 | 에어 컨베이어 | 송풍기의 바람에 의해 음식을 운반 |
5 | 다층건조기 | 음식을 굽고 말리는 데 사용디,순 벨트 주행 속도 제어 가능 |
6 | 감아 올리기 | 향료 기계에 제품을 전달 |
7 | 더블 롤 향료 라인 | 스테인레스 스틸 향료 공급기는 드럼에 향미를 뿌리는 데 사용됩니다. |
5. 관상어 사료 생산 라인의 주요 기계 세부 사항
이름 | 분쇄기 | | |
용법 | 옥수수, 수수, 밀, 콩, 면실박, 카놀라 등 거친 연삭 및 미세 연삭 공정을 수행할 수 있습니다. | ||
유형 | 해머밀 | ||
모터 | 7.5kw, 15kw, 22kw, 55kw, 75kw 등 | ||
용량 | 100kg/h ~ 10톤/h | ||
![]() | 이름 | 믹서 | |
용법 | 원료를 고르게 혼합하려면 빠른 속도, 누출이 없습니다. | ||
유형 | 싱글 액슬 및 더블 샤프트 믹서 포함 | ||
모터 | 3kw, 4kw, 7.5kw 등 | ||
용량 | 20kg/회, 50kg/회, 100kg/회, 200kg/회, 500kg/회 등 | ||
이름 | 나사 컨베이어 | ![]() | |
용법 | 혼합 재료는 스테인레스 스틸로 운반 될 수 있습니다.그리고누출 및 먼지가없는 공급 기계에 l 롤러. | ||
모터 | 3kw, 4kw, 7.5kw 등 | ||
용량 | 20kg/시간, 50kg/회, 100kg/회, 200kg/회, 500kg/회 등 | ||
재료 | 스테인레스 스틸, 탄소강 | ||
![]() | 이름 | 트윈 스크류 압출기 (습식/건식) | |
용법 | 원료를 압출 성형하여 어류 사료 펠릿의 요구되는 모양과 크기로 만드는 것 | ||
모델 | 특대65, 70, 75, 90, 95, 100 | ||
모터 | 22kw, 30kw, 55kw, 75kw, 90kw, 110kw 등 | ||
용량 | 100kg/h에서 1500kg/시간 | ||
재료 | 나사 재료 38CrMoAl | ||
이름 | 건조기 | ![]() | |
용법 | 팽창된 식품은 ""통로를 거쳐 건조되어 수명이 연장됩니다. | ||
가열 방식 | 전기, 증기, 가스, 디젤 | ||
모터 | KX-3-5, KX-5-5, KX-5-8, KX-5-10등. | ||
용량 | 100kg/h ~ 10톤/h | ||
![]() | 이름 | 향료 기계 | |
용법 | 생선 사료 표면에 기름과 풍미를 섞기 위해 | ||
유형 | 단일 및 이중 향료 드럼 | ||
모터 | 0.75kw | ||
용량 | 100kg/h ~ 10톤/h | ||
재료 | 스테인레스 스틸 |
6. 관상어 사료 제품의 샘플 사진
7. 포장 및 배송
포장:
1) 습기로부터 기계를 보호하기 위해 표면에 석탄 오일을 바르고 플라스틱 필름으로 덮습니다. 마지막으로 나무 케이스로 포장하십시오.
2) 고객의 요구 사항을 사용할 수 있습니다.
배송: 운송비를 알고 싶다면:
비행기로 - 공항 이름을 알려주십시오.
특급으로-상세한 주소(우편번호, 집 번호, 거리, 도시, 국가 포함)를 알려주십시오.
배를 이용하여 배송 포트를 알려주십시오.